Wifi à bord

Un seul billet avec Air&Rail
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards


Skytrax World Airline Awards

Bruxelles (ZYR)à
Kinshasa (FIH)
Bruxelles (ZYR)à
Kinshasa (FIH)
Bruxelles (ZYR)à
Kinshasa (FIH)
Bruxelles (ZYR)à
Montpellier (MPL)
Bruxelles (ZYR)à
Montpellier (MPL)
Bruxelles (ZYR)à
Montpellier (MPL)
Bruxelles (ZYR)à
Brest (BES)
Bruxelles (ZYR)à
Brest (BES)
Bruxelles (ZYR)à
Brest (BES)
Bruxelles (ZYR)à
Conakry (CKY)
Bruxelles (ZYR)à
Conakry (CKY)
Bruxelles (ZYR)à
Conakry (CKY)
Bruxelles (ZYR)à
Nice (NCE)
Bruxelles (ZYR)à
Nice (NCE)
Bruxelles (ZYR)à
Nice (NCE)
Bruxelles (ZYR)à
Cotonou (COO)
Bruxelles (ZYR)à
Cotonou (COO)
Bruxelles (ZYR)à
Cotonou (COO)
Bruxelles (ZYR)à
Dubaï (DXB)
Bruxelles (ZYR)à
Dubaï (DXB)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Bruxelles (ZYR) | Kinshasa (FIH) | Aller-retour / Economy | 13/09/2026 - 11/10/2026 | De €858 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Kinshasa (FIH) | Aller-retour / Economy | 09/09/2026 - 07/10/2026 | De €913 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Kinshasa (FIH) | Aller-retour / Economy | 15/06/2026 - 29/06/2026 | De €971 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Montpellier (MPL) | Aller-retour / Economy | 12/09/2026 - 03/10/2026 | De €192 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Montpellier (MPL) | Aller-retour / Economy | 05/09/2026 - 03/10/2026 | De €201 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Montpellier (MPL) | Aller-retour / Economy | 06/09/2026 - 04/10/2026 | De €206 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Brest (BES) | Aller-retour / Economy | 03/09/2026 - 17/09/2026 | De €196 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Brest (BES) | Aller-retour / Economy | 03/09/2026 - 24/09/2026 | De €196 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Brest (BES) | Aller-retour / Economy | 03/09/2026 - 10/09/2026 | De €200 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Conakry (CKY) | Aller-retour / Economy | 06/09/2026 - 04/10/2026 | De €479 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Conakry (CKY) | Aller-retour / Economy | 09/09/2026 - 30/09/2026 | De €479 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Conakry (CKY) | Aller-retour / Economy | 13/09/2026 - 04/10/2026 | De €479 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 12/08/2026 - 09/09/2026 | De €178 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 18/08/2026 - 25/08/2026 | De €178 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 18/08/2026 - 08/09/2026 | De €178 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Cotonou (COO) | Aller-retour / Economy | 07/09/2026 - 05/10/2026 | De €620 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Cotonou (COO) | Aller-retour / Economy | 08/09/2026 - 06/10/2026 | De €620 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Cotonou (COO) | Aller-retour / Economy | 10/09/2026 - 01/10/2026 | De €620 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Economy | 11/09/2026 - 02/10/2026 | De €596 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bruxelles (ZYR) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Economy | 11/09/2026 - 09/10/2026 | De €596 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.